Novembro 2016
Cidade | UF | TOTAL |
---|---|---|
Canindé | CE | 4.904 |
Itatira | CE | 619 |
Madalena | CE | 286 |
Caridade | CE | 277 |
Boa Viagem | CE | 217 |
Paramoti | CE | 94 |
Fortaleza | CE | 14 |
Choro | CE | 10 |
Santa Quiteria | CE | 6 |
Aratuba | CE | 5 |
São João do Amanari / Maranguape | CE | 3 |
Crateús | CE | 3 |
Tauá | CE | 3 |
Mineirolandia / Pedra Branca | CE | 3 |
Pentecoste | CE | 3 |
Baturité | CE | 2 |
Pacoti | CE | 2 |
Paracuru | CE | 2 |
Teresina | PI | 2 |
Quixadá | CE | 2 |
Lagoa do Mato | CE | 2 |
Nova Russas | CE | 1 |
Caucaia | CE | 1 |
Camocim | CE | 1 |
Limoeiro do Norte | CE | 1 |
Nova Cruz | RN | 1 |
Visosa do Ceará | CE | 1 |
Amonsenhor Tabosa | CE | 1 |
Jaguaribe | CE | 1 |
Picos | PI | 1 |
Maracanau | CE | 1 |
Barauna | RN | 1 |
Caririacu | CE | 1 |
Maranguape | CE | 1 |
Guaraciaba | CE | 1 |
Tianguá | CE | 1 |
São Paulo | SP | 1 |
Flexeiras | AL | 1 |
Amanari | CE | 1 |
Ararenda | CE | 1 |
Pacajus | CE | 1 |
Apuiarés | CE | 1 |
Ipubi | PI | 1 |
Santa Casa de Canindé informatizando para melhor servir.
Novembro 2016
Convênio | Total | % do Total |
---|---|---|
SUS Ambulatório | 5.073 | 78,24% |
Particulares | 693 | 10,69% |
SUS Internação | 475 | 7,33% |
UNIMED | 144 | 2,22% |
HAPVIDA | 77 | 1,19% |
CAPESAÚDE/CAPESESP | 11 | 0,17% |
CORREIOS | 5 | 0,08% |
CAMED | 4 | 0,06% |
MEDIAL SAÚDE | 4 | 0,03% |
Total Geral: | 6.484 | 100,00% |
Santa Casa de Canindé informatizando para melhor servir.
Hospital São Francisco de Canindé promove a Semana do Aleitamento Materno com palestras
Hospital São Francisco de Canindé promove Dia "D" da amamentação, com palestras e entrega de brindes e kits.
Hospital São Francisco de Canindé promove Capacitação em Aleitamento Materno com entrega de certificado.
Hospital São Francisco de Canindé continua recebendo doações, pelo projeto Conta Contigo.